die
WOHNUNGEN
Die Eigentumswohnungen verfügen über einen sehr hohen Ausbaustandard und bieten Wohnqualität der Spitzenklasse. Der offen gestaltete Wohnraum, der Wohnen, Essen und Kochen verbindet, schafft eine einladende Atmosphäre.
Die Aussengestaltung wird bei THE MOSS ebenfalls gross geschrieben. Die nahtlose Einbindung in die Hanglage und die Abstimmung auf die bestehende Umgebung ermöglichen eine gemeinschaftliche Aussenfläche. Diese wird durch einen Pavillon, einen Spielrasen sowie Spielbereiche zum attraktiven Treffpunkt für die Bewohner.
Verfügbarkeit
Haus A
| Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Loggia | Keller | Preis / CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0.1 | EG | 3.5 | 125.8 + 17.1 m² | 16.0 m² | 9.7 m² | 2'950'000 | GRUNDRISS |
| A0.2 | EG | 3.5 | 125.8 + 17.1 m² | 16.0 m² | 9.7 m² | Verkauft | GRUNDRISS |
| A1.1 | 1. OG | 4.5 | 156.4 m² | 16.0 m² | 12.0 m² | Verkauft | GRUNDRISS |
| A1.2 | 1. OG | 4.5 | 156.4 m² | 16.0 m² | 12.0 m² | Verkauft | GRUNDRISS |
| A2.1 | 2. OG | 4.5 | 156.4 m² | 16.0 m² | 12.0 m² | Verkauft | GRUNDRISS |
| A2.2 | 2. OG | 4.5 | 156.4 m² | 16.0 m² | 12.0 m² | Reserviert | GRUNDRISS |
| A3.1 | Attika | 3.5 | 113.3 m² | 29.3 m² | 13.0 m² | Verkauft | GRUNDRISS |
| A3.2 | Attika | 3.5 | 102.6 m² | 58.3 m² | 13.0 m² | Verkauft | GRUNDRISS |
| A1 | UG | Hobby- raum | 18.4 m² | Reserviert | |||
| A2 | UG | Hobby- raum | 19.0 m² | Reserviert |
Haus B
| Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Loggia | Keller | Preis / CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0.1 | EG | 2.5 | 103.5 + 17.1 m² | 16.0 m² | 9.7 m² | 2'530'000 | GRUNDRISS |
| B0.2 | EG | 4.5 | 148.2 + 17.1 m² | 16.0 m² | 9.7 m² | 3'400'000 | GRUNDRISS |
| B1.1 | 1. OG | 4.5 | 156.4 m² | 16.0 m² | 12.0 m² | 3'430'000 | GRUNDRISS |
| B1.2 | 1. OG | 4.5 | 156.4 m² | 16.0 m² | 12.0 m² | Verkauft | GRUNDRISS |
| B2.1 | 2. OG | 4.5 | 156.4 m² | 16.0 m² | 12.0 m² | Verkauft | GRUNDRISS |
| B2.2 | 2. OG | 4.5 | 156.4 m² | 16.0 m² | 12.0 m² | Reserviert | GRUNDRISS |
| B3.1 | Attika | 3.5 | 102.6 m² | 37.4 m² | 13.0 m² | Verkauft | GRUNDRISS |
| B3.2 | Attika | 3.5 | 113.3 m² | 29.3 m² | 13.0 m² | Verkauft | GRUNDRISS |
| B1 | UG | Hobby- raum | 18.4 m² | Verkauft | |||
| B2 | UG | Hobby- raum | 19.0 m² | Verkauft |
Haus C
| Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Loggia | Keller | Preis / CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0.1 | EG | 4.5 Variante 5.5 | 147.9 m² | 16.0 m² | 11.8 m² | 3'160'000 |
GRUNDRISS
VARIANTE |
| C0.2 | EG | 5.5 | 194.8 m² | 16.0 m² | 16.0 m² | 4'230'000 | GRUNDRISS |
| C1.1 | 1. OG | 4.5 Variante 5.5 | 147.9 m² | 16.0 m² | 11.8 m² | 3'200'000 |
GRUNDRISS
VARIANTE |
| C1.2 | 1. OG | 3.5 | 123.2 m² | 16.0 m² | 10.4 m² | Reserviert | GRUNDRISS |
| C1.3 | 1. OG | 2.5 | 98.9 m² | 15.3 m² | 8.3 m² | 2'380'000 | GRUNDRISS |
| C1.4 | 1. OG | 3.5 | 123.2 m² | 16.0 m² | 10.4 m² | Verkauft | GRUNDRISS |
| C1.5 | 1. OG | 4.5 Variante 5.5 | 147.9 m² | 16.0 m² | 11.8 m² | 3'220'000 |
GRUNDRISS
VARIANTE |
| C2.1 | 2. OG | 4.5 | 147.9 m² | 16.0 m² | 11.8 m² | Verkauft | GRUNDRISS |
| C2.2 | 2. OG | 3.5 | 123.2 m² | 16.0 m² | 10.4 m² | Verkauft | GRUNDRISS |
| C2.3 | 2. OG | 2.5 | 98.9 m² | 15.3 m² | 8.3 m² | 2'400'000 | GRUNDRISS |
| C2.4 | 2. OG | 3.5 Variante 4.5 | 123.2 m² | 16.0 m² | 10.4 m² | 2'810'000 |
GRUNDRISS
VARIANTE |
| C2.5 | 2. OG | 4.5 | 147.9 m² | 16.0 m² | 11.8 m² | Reserviert | GRUNDRISS |
| C3.1 | Attika | 3.5 | 109.3 m² | 20.2 m² | 9.5 m² | Reserviert | GRUNDRISS |
| C3.2 | Attika | 3.5 | 108.5 m² | 20.2 m² | 9.5 m² | Verkauft | GRUNDRISS |
| C3.3 | Attika | 4.5 | 138.5 m² | 26.2 m² | 11.4 m² | Reserviert | GRUNDRISS |
| C3.4 | Attika | 4.5 | 139.6 m² | 26.2 m² | 11.4 m² | Verkauft | GRUNDRISS |
| C1 | UG | Hobby- raum | 30.1 m² | Reserviert | |||
| C2 | UG | Hobby- raum | 35.2 m² | Verkauft |
Haus D
| Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Loggia | Keller | Preis / CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0.1 | EG | 2.5 | 88.1 m² | 16.0 m² | 10.0 m² | 2'100'000 | GRUNDRISS |
| D0.2 | EG | 3.5 Variante 4.5 | 120.9 m² | 16.0 m² | 11.7 m² | 2'730'000 |
GRUNDRISS
VARIANTE |
| D0.3 | EG | 4.5 | 138.9 m² | 16.0 m² | 11.7 m² | 3'080'000 | GRUNDRISS |
| D1.1 | 1. OG | 4.5 | 143.4 m² | 16.0 m² | 11.7 m² | 3'150'000 | GRUNDRISS |
| D1.2 | 1. OG | 3.5 Variante 4.5 | 120.9 m² | 16.0 m² | 11.7 m² | 2'770'000 |
GRUNDRISS
VARIANTE |
| D1.3 | 1. OG | 3.5 | 116.0 m² | 16.0 m² | 11.7 m² | 2'710'000 | GRUNDRISS |
| D2.1 | 2. OG | 4.5 | 143.4 m² | 16.0 m² | 11.7 m² | Verkauft | GRUNDRISS |
| D2.2 | 2. OG | 3.5 Variante 4.5 | 120.9 m² | 16.0 m² | 11.7 m² | 2'810'000 |
GRUNDRISS
VARIANTE |
| D2.3 | 2. OG | 3.5 | 116.0 m² | 16.0 m² | 11.7 m² | 2'750'000 | GRUNDRISS |
| D3.1 | Attika | 4.5 | 152.9 m² | 38.8 m² | 11.7 m² | Verkauft | GRUNDRISS |
| D3.2 | Attika | 4.5 | 153.7 m² | 38.6 m² | 11.7 m² | Reserviert | GRUNDRISS |
| D1 | UG | Hobby- raum | 30.5 m² | Verkauft |
Haus E
| Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Loggia | Keller | Preis / CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0.1 | EG | 2.5 | 88.1 m² | 16.0 m² | 11.4 m² | 2'100'000 | GRUNDRISS |
| E0.2 | EG | 4.5 | 138.9 m² | 16.0 m² | 12.6 m² | 3'080'000 | GRUNDRISS |
| E1.1 | 1. OG | 4.5 | 143.2 m² | 16.0 m² | 12.6 m² | 3'150'000 | GRUNDRISS |
| E1.2 | 1. OG | 3.5 | 121.0 m² | 15.0 m² | 12.6 m² | 2'770'000 | GRUNDRISS |
| E1.3 | 1. OG | 3.5 | 116.0 m² | 16.0 m² | 12.6 m² | 2'710'000 | GRUNDRISS |
| E2.1 | 2. OG | 4.5 | 143.2 m² | 16.0 m² | 13.4 m² | Verkauft | GRUNDRISS |
| E2.2 | 2. OG | 3.5 | 121.0 m² | 15.0 m² | 12.6 m² | 2'810'000 | GRUNDRISS |
| E2.3 | 2. OG | 3.5 | 116.0 m² | 16.0 m² | 13.4 m² | Verkauft | GRUNDRISS |
| E3.1 | Attika | 4.5 | 154.0 m² | 58.2 m² | 13.4 m² | 4'280'000 | GRUNDRISS |
| E3.2 | Attika | 4.5 | 146.5 m² | 27.4 m² | 13.4 m² | 4'100'000 | GRUNDRISS |
| E1 | UG | Hobby- raum | 18.7 m² | 29'500 |
Parkierung
| Tiefgaragenparkplätze | UG | à | 65'000 | ||||
| Doppel-Tiefgaragenparkplätze | UG | à | 95'000 | ||||
| Motorrad-Tiefgaragenparkplätze | UG | à | 6'000 |
Vorherige Folie
Nächste Folie
Haben wir Ihr INTERESSE geweckt?