the
APARTMENTS
The apartments feature an exceptionally high standard of finish and offer top-tier living quality. The open-plan living area, which seamlessly combines living, dining, and cooking spaces, creates an inviting atmosphere.
Outdoor design is equally important at THE MOSS. Seamless integration into the hillside and alignment
with the surrounding environment creates a communal outdoor space. This is enhanced by a pavilion, lawn, and play areas, making it an attractive meeting point for residents.
Availability
House A
| Apartment | Floor | Rooms | Floorspace | Outdoor | Basement | Price / CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0.1 | EG | 3.5 | 125.8 + 17.1 m² | 16.0 m² | 9.7 m² | 2'950'000 | FLOORPLAN |
| A0.2 | EG | 3.5 | 125.8 + 17.1 m² | 16.0 m² | 9.7 m² | Sold | FLOORPLAN |
| A1.1 | 1. OG | 4.5 | 156.4 m² | 16.0 m² | 12.0 m² | Sold | FLOORPLAN |
| A1.2 | 1. OG | 4.5 | 156.4 m² | 16.0 m² | 12.0 m² | Sold | FLOORPLAN |
| A2.1 | 2. OG | 4.5 | 156.4 m² | 16.0 m² | 12.0 m² | Sold | FLOORPLAN |
| A2.2 | 2. OG | 4.5 | 156.4 m² | 16.0 m² | 12.0 m² | Reserved | FLOORPLAN |
| A3.1 | Attika | 3.5 | 113.3 m² | 29.3 m² | 13.0 m² | Sold | FLOORPLAN |
| A3.2 | Attika | 3.5 | 102.6 m² | 58.3 m² | 13.0 m² | Sold | FLOORPLAN |
| A1 | UG | Hobby room | 18.4 m² | Reserved | |||
| A2 | UG | Hobby room | 19.0 m² | Reserved |
House B
| Apartment | Floor | Rooms | Floorspace | Outdoor | Basement | Price / CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0.1 | EG | 2.5 | 103.5 + 17.1 m² | 16.0 m² | 9.7 m² | 2'530'000 | FLOORPLAN |
| B0.2 | EG | 4.5 | 148.2 + 17.1 m² | 16.0 m² | 9.7 m² | 3'400'000 | FLOORPLAN |
| B1.1 | 1. OG | 4.5 | 156.4 m² | 16.0 m² | 12.0 m² | 3'430'000 | FLOORPLAN |
| B1.2 | 1. OG | 4.5 | 156.4 m² | 16.0 m² | 12.0 m² | Sold | FLOORPLAN |
| B2.1 | 2. OG | 4.5 | 156.4 m² | 16.0 m² | 12.0 m² | Sold | FLOORPLAN |
| B2.2 | 2. OG | 4.5 | 156.4 m² | 16.0 m² | 12.0 m² | Reserved | FLOORPLAN |
| B3.1 | Attika | 3.5 | 102.6 m² | 37.4 m² | 13.0 m² | Sold | FLOORPLAN |
| B3.2 | Attika | 3.5 | 113.3 m² | 29.3 m² | 13.0 m² | Sold | FLOORPLAN |
| B1 | UG | Hobby room | 18.4 m² | Sold | |||
| B2 | UG | Hobby room | 19.0 m² | Sold |
House C
| Apartment | Floor | Rooms | Living space | Outdoor | Basement | Price / CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0.1 | EG | 4.5 option 5.5 | 147.9 m² | 16.0 m² | 11.8 m² | 3'160'000 |
FLOORPLAN
OPTION |
| C0.2 | EG | 5.5 | 194.8 m² | 16.0 m² | 16.0 m² | 4'230'000 | FLOORPLAN |
| C1.1 | 1. OG | 4.5 option 5.5 | 147.9 m² | 16.0 m² | 11.8 m² | 3'200'000 |
FLOORPLAN
OPTION |
| C1.2 | 1. OG | 3.5 | 123.2 m² | 16.0 m² | 10.4 m² | Reserved | FLOORPLAN |
| C1.3 | 1. OG | 2.5 | 98.9 m² | 15.3 m² | 8.3 m² | 2'380'000 | FLOORPLAN |
| C1.4 | 1. OG | 3.5 | 123.2 m² | 16.0 m² | 10.4 m² | Sold | FLOORPLAN |
| C1.5 | 1. OG | 4.5 option 5.5 | 147.9 m² | 16.0 m² | 11.8 m² | 3'220'000 |
FLOORPLAN
OPTION |
| C2.1 | 2. OG | 4.5 | 147.9 m² | 16.0 m² | 11.8 m² | Sold | FLOORPLAN |
| C2.2 | 2. OG | 3.5 | 123.2 m² | 16.0 m² | 10.4 m² | Sold | FLOORPLAN |
| C2.3 | 2. OG | 2.5 | 98.9 m² | 15.3 m² | 8.3 m² | 2'400'000 | FLOORPLAN |
| C2.4 | 2. OG | 3.5 option 4.5 | 123.2 m² | 16.0 m² | 10.4 m² | 2'810'000 |
FLOORPLAN
OPTION |
| C2.5 | 2. OG | 4.5 | 147.9 m² | 16.0 m² | 11.8 m² | Reserved | FLOORPLAN |
| C3.1 | Attika | 3.5 | 109.3 m² | 20.2 m² | 9.5 m² | Reserved | FLOORPLAN |
| C3.2 | Attika | 3.5 | 108.5 m² | 20.2 m² | 9.5 m² | Sold | FLOORPLAN |
| C3.3 | Attika | 4.5 | 138.5 m² | 26.2 m² | 11.4 m² | Reserved | FLOORPLAN |
| C3.4 | Attika | 4.5 | 139.6 m² | 26.2 m² | 11.4 m² | Sold | FLOORPLAN |
| C1 | UG | Hobby room | 30.1 m² | Reserved | |||
| C2 | UG | Hobby room | 35.2 m² | Sold |
House D
| Apartment | Floor | Rooms | Floorspace | Outdoor | Basement | Price / CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0.1 | EG | 2.5 | 88.1 m² | 16.0 m² | 10.0 m² | 2'100'000 | FLOORPLAN |
| D0.2 | EG | 3.5 option 4.5 | 120.9 m² | 16.0 m² | 11.7 m² | 2'730'000 |
FLOORPLAN
OPTION |
| D0.3 | EG | 4.5 | 138.9 m² | 16.0 m² | 11.7 m² | 3'080'000 | FLOORPLAN |
| D1.1 | 1. OG | 4.5 | 143.4 m² | 16.0 m² | 11.7 m² | 3'150'000 | FLOORPLAN |
| D1.2 | 1. OG | 3.5 option 4.5 | 120.9 m² | 16.0 m² | 11.7 m² | 2'770'000 |
FLOORPLAN
OPTION |
| D1.3 | 1. OG | 3.5 | 116.0 m² | 16.0 m² | 11.7 m² | 2'710'000 | FLOORPLAN |
| D2.1 | 2. OG | 4.5 | 143.4 m² | 16.0 m² | 11.7 m² | Sold | FLOORPLAN |
| D2.2 | 2. OG | 3.5 option 4.5 | 120.9 m² | 16.0 m² | 11.7 m² | 2'810'000 |
FLOORPLAN
OPTION |
| D2.3 | 2. OG | 3.5 | 116.0 m² | 16.0 m² | 11.7 m² | 2'750'000 | FLOORPLAN |
| D3.1 | Attika | 4.5 | 152.9 m² | 38.8 m² | 11.7 m² | Sold | FLOORPLAN |
| D3.2 | Attika | 4.5 | 153.7 m² | 38.6 m² | 11.7 m² | Reserved | FLOORPLAN |
| D1 | UG | Hobby room | 30.5 m² | Sold |
House E
| Apartment | Floor | Rooms | Floorspace | Outdoor | Basement | Price / CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0.1 | EG | 2.5 | 88.1 m² | 16.0 m² | 11.4 m² | 2'100'000 | FLOORPLAN |
| E0.2 | EG | 4.5 | 138.9 m² | 16.0 m² | 12.6 m² | 3'080'000 | FLOORPLAN |
| E1.1 | 1. OG | 4.5 | 143.2 m² | 16.0 m² | 12.6 m² | 3'150'000 | FLOORPLAN |
| E1.2 | 1. OG | 3.5 | 121.0 m² | 15.0 m² | 12.6 m² | 2'770'000 | FLOORPLAN |
| E1.3 | 1. OG | 3.5 | 116.0 m² | 16.0 m² | 12.6 m² | 2'710'000 | FLOORPLAN |
| E2.1 | 2. OG | 4.5 | 143.2 m² | 16.0 m² | 13.4 m² | Sold | FLOORPLAN |
| E2.2 | 2. OG | 3.5 | 121.0 m² | 15.0 m² | 12.6 m² | 2'810'000 | FLOORPLAN |
| E2.3 | 2. OG | 3.5 | 116.0 m² | 16.0 m² | 13.4 m² | Sold | FLOORPLAN |
| E3.1 | Attika | 4.5 | 154.0 m² | 58.2 m² | 13.4 m² | 4'280'000 | FLOORPLAN |
| E3.2 | Attika | 4.5 | 146.5 m² | 27.4 m² | 13.4 m² | 4'100'000 | FLOORPLAN |
| E1 | UG | Hobby room | 18.7 m² | 29'500 |
Parking
| Underground parking spaces | UG | 65'000 ea. | |||||
| Double underground parking spaces | UG | 95'000 ea. | |||||
| Motorbike underground parking spaces | UG | 6'000 ea. |
Vorherige Folie
Nächste Folie
Have we SPARKED your interest?